<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ستارگان ریاضی 83</title>
		<description>عنوان جدیدترین مطالب سایت ستارگان ریاضی 83 را در سایت خود داشته باشید</description>
		<link>http://www.sinuous83.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:14:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.sinuous83.com/images/M_images/mitra_rss.png</url>
			<title>ستارگان ریاضی 83</title>
			<link>http://www.sinuous83.com</link>
			<description>عنوان جدیدترین مطالب سایت ستارگان ریاضی 83 را در سایت خود داشته باشید</description>
		</image>
		<item>
			<title>2.3 : جواب شگفت انگیز</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=476&amp;Itemid=64</link>
			<description>در این مطلب یک مسأله خیلی ساده با یک جواب ساده تر بیان خواهیم کرد. با این...</description>
			<category>شگفتی ها و زیبایی های ریاضی - فصل سوم : مسائلی با پاسخ های </category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:27:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1.3. استدلال اندیشمندانه</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=475&amp;Itemid=64</link>
			<description>هنگامی که دانش آموزان با یک مسأله جدید روبرو می شوند؛ اغلب می کوشند تا با تفکرات...</description>
			<category>شگفتی ها و زیبایی های ریاضی - فصل سوم : مسائلی با پاسخ های </category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:53:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>سوالی  در مورد محاسبه حد</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=472&amp;Itemid=80</link>
			<description>سوال : حاصل    کدام است ؟جواب : 








لطفاً راهنمایی کنید که این جواب چگونه...</description>
			<category>سوالات - سوالات شما</category>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:12:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تبریز،تربیت معلم،هندسه منیفلد،1387-88</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=467&amp;Itemid=49</link>
			<description>نمونه سوالات : هندسه منیفلد 1
 دانشگاه : تربیت معلم تبریز
مقطع : کارشناسی ارشد
تاریخ : نیم سال دوم...</description>
			<category>نمونه سوالات امتحاني  - نمونه سوالات کارشناسی ارشد </category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:38:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پایان ترم آمار و احتمال 2 - فردوسی مشهد-26-10-87</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=464&amp;Itemid=49</link>
			<description>نمونه سوال : پایان ترم آمار و احتمال 2
استاد : عباس نژاد
دانشگاه : فردوسی مشهد
دانشکده : علوم ریاضی
رشته...</description>
			<category>نمونه سوالات امتحاني  - نمونه سوالات آمار و احتمال</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:08:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>منیفلد-تربیت معلم تبریز-نیمسال اول 88-87</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=463&amp;Itemid=49</link>
			<description>نمونه سوالات : هندسه منیفلد 1
دانشگاه : تربیت معلم تبریز
مقطع : کارشناسی ارشد
تاریخ : نیم سال اول 87-1388

با تشکر از...</description>
			<category>نمونه سوالات امتحاني  - نمونه سوالات کارشناسی ارشد </category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:16:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پایان ترم آنالیز عددی1،فردوسی مشهد،گچ پزان،ترم دوم87-88</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=456&amp;Itemid=49</link>
			<description>نمونه سوالات : پایان ترم آنالیز عددی 1دانشگاه : فردوسی مشهددانشکده : ریاضیاستاد : دکتر گچ پزانتاریخ : ترم دوم...</description>
			<category>نمونه سوالات امتحاني  - سوالات آنالیز عددی</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:36:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پایان ترم جبر1،فردوسی مشهد،خوش آهنگ قصر،ترم دوم 87-88</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=455&amp;Itemid=49</link>
			<description>نمونه سوالات : پایان ترم جبر 1
دانشگاه : فردوسی مشهد
دانشکده : ریاضی
استاد : دکترخوش آهنگ قصر- دکتر خشایارمنش
تاریخ : ترم...</description>
			<category>نمونه سوالات امتحاني  - نمونه سوالات امتحانات جبر </category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:05:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>پنجمین سمينار جبر خطی و کاربردهای آن</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=454&amp;Itemid=0</link>
			<description>پنجمین  سمينار جبر خطی و کاربردهای آن 

همراه با کارگاه  مسائل نگهدارنده خطی

 

دانشگاه مازندران - دانشکده علوم...</description>
			<category>اخبار - خبرهای ریاضی ایران</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:41:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>چهلمین کنفرانس ریاضی کشور، ۲۶ تا ۲۹ مرداد1388،شریف</title>
			<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=453&amp;Itemid=0</link>
			<description>چهلمین کنفرانس ریاضی کشور از ۲۶ تا ۲۹ مردادماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می&amp;zwnj;شود.
آخرین مهلت ثبت&amp;zwnj;نام در...</description>
			<category>اخبار - خبرهای ریاضی ایران</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:26:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
